燃料費調整について(旭化成契約のお客様)
燃料費調整とは、原油価格や為替レートの変動を電気料金に反映させていただくものです。こちらは2021年4月以降の、旭化成契約のお客様に向けた燃料費調整額です。
期間 | 区分 | 燃料費調整 単価(税込) |
||
2022年05月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.61円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.27円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.27円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 47.84円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.9円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.9円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.72円 | |
2022年04月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.98円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.04円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 34.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.71円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 2.71円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 48.95円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.3円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 4.3円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.47円 | |
2022年03月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 0.00円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 20.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 1.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.64円 | |
2022年02月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2022年01月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年12月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年11月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年10月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年09月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年08月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年07月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年06月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年05月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年04月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 |
燃料費調整について(大阪ガスまたはCDエナジーダイレクト契約のお客様)
燃料費調整とは、原油価格や為替レートの変動を電気料金に反映させていただくものです。こちらは2021年3月以前からご契約のお客様に向けた燃料費調整額です。
期間 | 区分 | 燃料費調整 単価(税込) |
||
2022年05月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.61円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 47.84円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.9円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.9円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.72円 | |
2022年04月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.27円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.17円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 47.84円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.19円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.19円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.57円 | |
2022年03月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.83円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 0.68円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 2.24円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 47.84円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.19円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.19円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.34円 | |
2022年02月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 0.74円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.44円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 30.44円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.03円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 2.03円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 37.9円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.52円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 2.52円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 0.89円 | |
2022年01月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.53円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.79円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 18.07円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.2円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 1.2円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 23.92円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.59円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 1.59円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 0.33円 | |
2021年09月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.58円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.94円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -3.71円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.25円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.25円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -5.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.34円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.34円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.82円 | |
2021年08月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.11円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.45円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.58円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.58円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.04円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.74円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.74円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.05円 | |
2021年07月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.06円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.33円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -9.65円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.56円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.56円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -14.35円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.96円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.96円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.12円 | |
2021年06月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.29円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.4円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -12.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.64円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.64円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -19.5円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.3円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.3円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.25円 | |
2021年05月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.64円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.61円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -12.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.81円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.81円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.64円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.64円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.38円 | |
2021年04月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.32円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -5.24円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -17.33円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.16円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.16円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -30.91円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.06円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -2.06円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | |
2021年03月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.85円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -5.8円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.47円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.47円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.1円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.33円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -2.33円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.77円 | |
2021年02月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -5.17円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -6.17円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.67円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.67円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.1円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.43円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -2.43円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.87円 | |
2021年01月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -5.2円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -6.22円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.68円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.68円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.1円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.4円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -2.4円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.87円 |
再生可能エネルギー
発電促進賦課金制度について
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(電気料金の一部)とは、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって電力の買取りに要した費用を、電気をご使用のお客様に、電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。
法令に基づき、賦課金単価は、以下の通りとなります。
期間 | 区分 | 賦課金単価 (税込) |
||
2022年5月分 ~2023年4月分 | 東京電力エリア 中部電力エリア 九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 3.45円 |
関西電力エリア 中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 51.75円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.45円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.45円 | ||
2021年5月分 ~2022年4月分 | 東京電力エリア 中部電力エリア 九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 3.36円 |
関西電力エリア 中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 50.40円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.36円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.36円 | ||
2020年5月分 ~2021年4月分 | 東京電力エリア 中部電力エリア 九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.98円 |
関西電力エリア 中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 44.70円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.98円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 2.98円 |