燃料費調整について(旭化成契約のお客様)
燃料費調整とは、原油価格や為替レートの変動を電気料金に反映させていただくものです。こちらは2022年4月以降の、旭化成契約のお客様に向けた燃料費調整額です。
期間 | 区分 | 燃料費調整 単価(税込) |
||
2024年11月 | 東京電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①-4.57円 ②-5.47円 ③-3.97円 ④-5.07円 |
中部電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①3.90円 ②3.60円 ③4.90円 ④6.70円 |
|
関西電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | 50.10円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.34円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | 91.95円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.13円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.23円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | 7.73円 | ||
中国電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | -107.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -7.19円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | -92.85円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | -6.19円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | -6.59円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | -2.39円 | ||
九州電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①2.77円 ②3.43円 ③4.13円 ④6.73円 |
|
2024年10月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・OH・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | -6.19円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.75円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 60.14円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.01円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.01円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダードA スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | -121.95円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.13円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードB・動力・AE | 1kWhにつき | -8.13円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.26円 | |
2024年09月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・OH・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | -6.37円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.45円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 57.92円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.86円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 3.86円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダードA スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | -122.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.19円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードB・動力・AE | 1kWhにつき | -8.19円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.21円 | |
2024年08月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・OH・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | -6.31円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.54円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 58.41円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.89円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 3.89円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダードA スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | -123.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.25円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードB・動力・AE | 1kWhにつき | -8.25円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.2円 | |
2024年07月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 4.55円 |
スタンダードOH | 1kWhにつき | -6.09円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.84円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 61.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.08円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.08円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 83.40円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.56円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 46.95円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.13円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.56円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.13円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.31円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.31円 | ||
2024年06月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 4.92円 |
スタンダードOH | 1kWhにつき | -5.80円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.31円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 64.80円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.32円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.32円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 84.60円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.64円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 47.85円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.19円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.64円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.19円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.41円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2024年05月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 5.20円 |
スタンダードOH | 1kWhにつき | -5.64円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.54円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 66.83円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.46円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.46円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 87.95円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.86円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 49.95円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.33円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.33円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.50円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2024年04月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 5.20円 |
スタンダードOH | 1kWhにつき | -5.71円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.40円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 66.3円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.42円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.42円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 90.45円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.03円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 52.20円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.48円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 6.03円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.48円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.54円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2024年03月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 5.08円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 5.08円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.19円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 3.19円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 65.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.39円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.39円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 95.31円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.35円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 56.40円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.76円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 6.35円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.76円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.67円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2024年02月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 4.55円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 4.55円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.68円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.68円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 62.55円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.17円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.17円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 94.21円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.27円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 56.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 6.27円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.74円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.62円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2024年01月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 4.15円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 4.15円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.49円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.49円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 61.35円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.09円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.09円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 90.90円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.05円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 55.50円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.70円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 6.05円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.70円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.58円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.35円 | ||
2023年12月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.87円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 3.87円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.40円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.40円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 61.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.08円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.08円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 89.42円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.95円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 56.25円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.75円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.95円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.75円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.60円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.35円 | ||
2023年11月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.85円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 3.85円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.54円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.54円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 64.05円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.27円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.27円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 94.21円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.27円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 62.25円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.15円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 6.27円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 4.15円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.87円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2023年10月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.99円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 3.99円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.77円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.77円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 67.80円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.52円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.52円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 100.65円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.71円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 69.00円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.60円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 6.71円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 4.60円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.12円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2023年09月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 4.29円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 4.29円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.26円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 3.26円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 74.99円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.00円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.00円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 87.00円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.80円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 82.05円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.47円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.80円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 5.47円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.65円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2023年08月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 5.22円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 5.22円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 4.43円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 4.43円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 88.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.92円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.92円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 106.05円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 7.07円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 101.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 7.07円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 6.74円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 4.50円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2023年07月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 6.54円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 6.54円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 6.06円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 105.68円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 7.05円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 7.05円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 153.82円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 10.24円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 85.35円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.69円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 10.24円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 5.69円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 5.41円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2023年06月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 7.91円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 5.63円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 7.60円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 121.03円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 8.07円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 8.07円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 171.86円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 11.44円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 55.35円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.69円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 11.44円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.69円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 6.17円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2023年05月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 9.21円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 5.63円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 8.95円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 134.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 8.94円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 8.94円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 187.68円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 12.50円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 55.35円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.69円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 12.50円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.69円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 6.80円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2023年04月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 10.25円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 5.63円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 9.93円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 145.04円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 9.67円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 9.67円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 206.55円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 13.77円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 55.35円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.69円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 13.77円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.69円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 7.51円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 |
燃料費調整について(大阪ガスまたはCDエナジーダイレクト契約のお客様)
2021年3月以前からご契約のお客様は、小売電気事業者である大阪ガスおよびCDエナジーダイレクト社の燃料費調整額を適用いたします。
▼東京電力エリアのお客様
CDエナジーダイレクト社の燃料費調整額ページからご確認ください。
▼中部電力/関西電力/中国電力/九州電力エリアのお客様
大阪ガス株式会社の燃料費調整額ページからご確認ください。
再生可能エネルギー
発電促進賦課金制度について
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(電気料金の一部)とは、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって電力の買取りに要した費用を、電気をご使用のお客様に、電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。
法令に基づき、賦課金単価は、以下の通りとなります。
期間 | 区分 | 賦課金単価 (税込) |
||
2024年5月分 ~2025年4月分 | 東京電力エリア 中部電力エリア 九州電力エリア | すべてのプラン | 1kWhにつき | 3.49円 |
