燃料費調整について(旭化成契約のお客様)
燃料費調整とは、原油価格や為替レートの変動を電気料金に反映させていただくものです。こちらは2022年4月以降の、旭化成契約のお客様に向けた燃料費調整額です。
期間 | 区分 | 燃料費調整 単価(税込) |
||
2025年05月 | 東京電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | -6.19円 |
中部電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | 2.84円 | |
関西電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | 33.60円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | 59.40円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.96円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | 3.96円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | 3.96円 | ||
中国電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | -128.42円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.54円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | -128.42円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.54円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | -8.54円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | -8.54円 | ||
九州電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①1.85円 ②2.10円 ③2.10円 ④2.10円 |
|
2025年04月 | 東京電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | -6.08円 |
中部電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | 2.94円 | |
関西電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | 41.10円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | 60.90円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.06円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.06円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | 4.06円 | ||
中国電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | -126.00円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.40円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | -126.00円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.40円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | -8.40円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | -8.40円 | ||
九州電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①1.85円 ②2.19円 ③2.19円 ④2.19円 |
|
2025年03月 | 東京電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①-6.33円 ②-6.33円 ③-6.33円 ④-6.33円 |
中部電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①2.56円 ②2.56円 ③2.56円 ④2.56円 |
|
関西電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | 41.10円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | 57.92円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.86円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | 3.86円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | 3.86円 | ||
中国電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | -128.04円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.53円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | -128.04円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.53円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | -8.53円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | -8.53円 | ||
九州電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①1.84円 ②2.07円 ③2.07円 ④2.07円 |
|
2025年02月 | 東京電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①-6.50円 ②-6.50円 ③-6.50円 ④-6.50円 |
中部電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①2.35円 ②2.35円 ③2.35円 ④2.35円 |
|
関西電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | 41.10円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.24円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | 55.69円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.71円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | 3.71円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | 3.71円 | ||
中国電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | -130.27円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.67円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | -130.27円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.67円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | -8.67円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | -8.67円 | ||
九州電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①1.98円 ②1.98円 ③1.98円 ④1.98円 |
|
2025年01月 | 東京電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①-4.91円 ②-5.81円 ③-4.31円 ④-4.41円 |
中部電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①3.43円 ②3.13円 ③4.43円 ④7.23円 |
|
関西電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | 50.10円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.34円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | 87.0円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.80円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.90円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | 8.40円 | ||
中国電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | -115.05円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -7.67円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | -100.05円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | -6.67円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | -7.07円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | -1.87円 | ||
九州電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①2.77円 ②3.17円 ③3.87円 ④7.47円 |
|
2024年12月 | 東京電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①-4.73円 ②-5.63円 ③-4.13円 ④-5.07円 |
中部電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①3.69円 ②3.39円 ③4.69円 ④6.70円 |
|
関西電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | 50.10円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.34円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | 89.4円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.96円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.06円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | 7.73円 | ||
中国電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | -111.6円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -7.44円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | -96.6円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | -6.44円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | -6.84円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | -2.39円 | ||
九州電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①2.77円 ②3.29円 ③3.99円 ④6.73円 |
|
2024年11月 | 東京電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①-4.57円 ②-5.47円 ③-3.97円 ④-5.07円 |
中部電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①3.90円 ②3.60円 ③4.90円 ④6.70円 |
|
関西電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | 50.10円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.34円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | 91.95円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.13円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.23円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | 7.73円 | ||
中国電力エリア | スタンダード A・B・動力 | 最初の15kWhまで | -107.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -7.19円 | |||
へーベル電気A | 最初の15kWhまで | -92.85円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | -6.19円 | |||
スタンダードAE | 1kWhにつき | -6.59円 | ||
スタンダード メゾン へーベル電気 メゾン | 1kWhにつき | -2.39円 | ||
九州電力エリア | ①スタンダードB・C・動力 ②スタンダードAE ③へーベル電気B・C・AE ④スタンダード メゾン | 1kWhにつき | ①2.77円 ②3.43円 ③4.13円 ④6.73円 |
|
2024年10月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・OH・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | -6.19円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.75円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 60.14円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.01円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.01円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダードA スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | -121.95円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.13円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードB・動力・AE | 1kWhにつき | -8.13円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.26円 | |
2024年09月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・OH・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | -6.37円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.45円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 57.92円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.86円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 3.86円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダードA スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | -122.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.19円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードB・動力・AE | 1kWhにつき | -8.19円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.21円 | |
2024年08月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・OH・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | -6.31円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.54円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 58.41円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.89円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 3.89円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダードA スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | -123.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -8.25円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードB・動力・AE | 1kWhにつき | -8.25円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.2円 | |
2024年07月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 4.55円 |
スタンダードOH | 1kWhにつき | -6.09円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.84円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 61.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.08円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.08円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 83.40円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.56円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 46.95円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.13円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.56円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.13円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.31円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.31円 | ||
2024年06月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 4.92円 |
スタンダードOH | 1kWhにつき | -5.80円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.31円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 64.80円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.32円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.32円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 84.60円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.64円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 47.85円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.19円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.64円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.19円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.41円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2024年05月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 5.20円 |
スタンダードOH | 1kWhにつき | -5.64円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.54円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 66.83円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.46円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.46円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 87.95円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.86円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 49.95円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.33円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.33円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.50円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2024年04月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードB・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 5.20円 |
スタンダードOH | 1kWhにつき | -5.71円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダード電気B・C・AE・動力 スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 3.40円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 66.3円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.42円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 4.42円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 90.45円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.03円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 52.20円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.48円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 6.03円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.48円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 2.54円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 |
再生可能エネルギー
発電促進賦課金制度について
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(電気料金の一部)とは、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって電力の買取りに要した費用を、電気をご使用のお客様に、電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。
法令に基づき、賦課金単価は、以下の通りとなります。
期間 | 区分 | 賦課金単価 (税込) |
||
2025年5月分 ~2026年4月分 | 東京電力エリア 中部電力エリア 九州電力エリア | すべてのプラン | 1kWhにつき | 3.98円 |
関西電力エリア 中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダードA スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 59.70円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.98円 | |||
上記以外のプラン | 1kWhにつき | 3.98円 | ||
2024年5月分 ~2025年4月分 | 東京電力エリア 中部電力エリア 九州電力エリア | すべてのプラン | 1kWhにつき | 3.49円 |
関西電力エリア 中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダードA スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 52.35円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.49円 | |||
上記以外のプラン | 1kWhにつき | 3.49円 | ||
2023年5月分 ~2024年4月分 | 東京電力エリア 中部電力エリア 九州電力エリア | すべてのプラン | 1kWhにつき | 1.40円 |
関西電力エリア 中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダードA スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 21.00円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.40円 | |||
上記以外のプラン | 1kWhにつき | 1.40円 |