燃料費調整について(2023年3月以前)
燃料費調整とは、原油価格や為替レートの変動を電気料金に反映させていただくものです。
期間 | 区分 | 燃料費調整 単価(税込) |
||
2023年03月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 11.69円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 5.63円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 11.28円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 158.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 10.54円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 10.54円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 225.22円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 14.99円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 55.35円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.69円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 14.99円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.69円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 8.19円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2023年02月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 13.04円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 5.63円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 12.51円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 168.00円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 11.20円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 11.20円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 234.45円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 15.63円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 55.35円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.69円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 15.63円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.69円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 8.51円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2023年01月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 12.99円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 5.63円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 12.30円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 163.60円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 10.91円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 10.91円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A スタンダード メゾンA | 最初の15kWhまで | 225.58円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 15.02円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 47.84円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.69円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 15.02円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.69円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE スタンダード メゾンB | 1kWhにつき | 8.12円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2022年12月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 11.92円 |
スタンダードB・C・動力 | 1kWhにつき | 5.63円 | ||
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 11.04円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.86円 | ||
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 152.25円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 10.15円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 41.10円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.74円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 10.15円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 215.65円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 14.36円 | |||
スタンダードA | 最初の15kWhまで | 47.84円 | ||
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.69円 | |||
ヘーベル電気B・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 14.36円 | ||
スタンダードB・動力 | 1kWhにつき | 3.69円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・AE・動力 スタンダードAE | 1kWhにつき | 7.63円 | |
スタンダード電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.36円 | ||
2022年11月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 9.72円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 8.6円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 130.68円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 8.71円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 8.71円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 196.88円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 13.11円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 13.11円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 6.82円 | |
2022年10月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 9.27円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 7.36円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 112.12円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 7.97円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 7.97円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 173.7円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 12.06円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 12.06円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 6.37円 | |
2022年09月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 7.8円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.76円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 92.07円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 6.64円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 6.64円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 141.68円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 9.93円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 9.93円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 5.28円 | |
2022年08月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 6.1円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 4.16円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 73.51円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.9円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 5.4円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 105.62円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 7.03円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 7.03円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 3.82円 | |
2022年07月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 4.15円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.77円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 51.23円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.13円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 4.13円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 82.06円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 5.46円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 5.46円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.48円 | |
2022年06月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.97円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.77円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.42円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.42円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 47.84円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.21円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 4.21円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.85円 | |
2022年05月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.74円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.61円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 33.66円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.27円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.27円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 47.84円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 3.9円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 3.9円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 1.72円 | |
2022年04月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.98円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.04円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 34.13円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 2.71円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 2.71円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 48.95円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 4.3円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 4.3円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 2.47円 | |
2022年03月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | 0.00円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 20.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 1.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.64円 | |
2022年02月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2022年01月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年12月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年11月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年10月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年09月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年08月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年07月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年06月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年05月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2021年04月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -11.85円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -24.15円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.61円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.61円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.29円 | |
2020年12月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -5.01円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -5.89円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.5円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.5円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.1円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.35円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -2.35円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.77円 | |
2020年11月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.64円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -5.29円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.17円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.17円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.1円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.28円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -2.28円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.6円 | |
2020年10月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.18円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.59円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.79円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.79円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.1円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -2.18円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -2.18円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.42円 | |
2020年09月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.53円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -4.03円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.46円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.46円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.1円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.76円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.76円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.22円 | |
2020年08月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.85円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.68円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.25円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.25円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.1円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -1.27円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -1.27円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.07円 | |
2020年07月 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.44円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.56円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.18円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.18円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.1円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.83円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.83円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.98円 | |
2020年06月分 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.11円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.50円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.13円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.13円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -8.10円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.54円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.54円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.92円 | |
2020年05月分 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.04円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.47円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.73円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.12円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.12円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -6.62円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.44円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.44円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.88円 | |
2020年04月分 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.09円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.45円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -1.49円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.10円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.10円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -6.62円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.44円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.44円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.86円 | |
2020年03月分 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.13円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.45円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -0.99円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.07円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.07円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -6.62円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.44円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.44円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.84円 | |
2020年02月分 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.18円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.45円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -0.74円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.05円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.05円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -6.62円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.44円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.44円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.82円 | |
2020年01月分 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.06円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.31円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 0.50円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.03円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 0.03円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -4.78円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.32円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.32円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.74円 | |
2019年12月分 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -2.00円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.26円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 1.24円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.08円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 0.08円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -3.68円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.25円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.25円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.70円 | |
2019年11月分 | 東京電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -1.88円 |
中部電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -3.19円 | |
関西電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | 1.98円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | 0.13円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | 0.13円 | ||
中国電力エリア | ヘーベル電気A | 最初の15kWhまで | -0.74円 | |
15kWhをこえる1kWhにつき | -0.05円 | |||
ヘーベル電気B・動力 | 1kWhにつき | -0.05円 | ||
九州電力エリア | ヘーベル電気B・C・動力 | 1kWhにつき | -0.63円 | |
